Jusqu'à 50% de rabais
Charte de grandeur // Soia & Kyo

XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTE | 31” | 33” | 35” | 37” | 39 1/2” | 42 1/2” | 46 | 52 |
TOUR DE TAILLE | 25” | 27” | 29” | 31” | 33 1/2” | 36 1/2” | 39 1/2” | 43 1/2" |
HANCHES | 35” | 37” | 39” | 41” | 42 1/2” | 46 1/2” | 49 1/2" | 53 1/2" |
LONGUEUR DES MANCHES | 31 5/8” | 32” | 32 3/8” | 32 3/4” | 33 1/8” | 33 1/2” | 33 1/2" | 33 1/2" |
CONVERSION D’ÉQUIVALENCES
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 00 - 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18W - 20W | 20W - 24W |
ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSSIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ALLEMAGNE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DANEMARK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CORÉE | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 88 | 99 |
CHINE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
JAPON | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
GUIDE DES COUPES
COUPE AJUSTÉE | La coupe ajustée épouse votre silhouette à la perfection |
COUPE DROITE | La coupe droite tombe naturellement sur vos formes, tout en laissant un peu d’espace |
COUPE LIGNE EN A | La coupe ligne en A présente un haut plus ajusté qui s’évase naturellement de la taille jusqu’à l’ourlet |
COUPE DÉCONTRACTÉE | La coupe décontractée est un peu plus ample, vous donnant plus d’espace |
COUPE SEMI-AJUSTÉE | La coupe semi-ajustée suit vos formes sans être trop près du corps |
COUPE BLOUSON | La coupe blouson est moins structurée et un peu plus ample |